Ringkasan GMV per Keyword
Performa revenue total tiap kategori produk berdasarkan keyword
Grafik
Tabel Data
| Keyword | GMV | % Total | Pesanan | Units | AOV (Pesanan SKU) | Impresi Produk | Klik Produk | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starla | Rp16.1M | 28.9% | 45 | 45 | Rp343rb | 446,383 | 35,503 | 7.09% |
| Rimar | Rp10.3M | 18.5% | 43 | 43 | Rp234rb | 433,838 | 26,623 | 3.74% |
| Haura | Rp6.9M | 12.3% | 30 | 31 | Rp230rb | 293,870 | 16,304 | 2.98% |
| Sabina | Rp6.0M | 10.7% | 22 | 24 | Rp247rb | 210,203 | 15,690 | 5.01% |
| Sofia | Rp4.7M | 8.5% | 20 | 20 | Rp249rb | 72,593 | 4,069 | 10.12% |
| mf 002 | Rp3.0M | 5.3% | 19 | 20 | Rp149rb | 110,867 | 5,288 | 4.34% |
| mf 001 | Rp2.4M | 4.3% | 16 | 16 | Rp145rb | 42,135 | 1,807 | 3.91% |
| mf 003 | Rp1.6M | 2.8% | 10 | 10 | Rp155rb | 16,108 | 719 | 3.61% |
| gretta | Rp1.3M | 2.4% | 5 | 5 | Rp273rb | 14,522 | 809 | 4.73% |
| Wilona | Rp1.1M | 2% | 4 | 4 | Rp279rb | 36,107 | 801 | 2.75% |
| Lyodra | Rp916rb | 1.6% | 3 | 3 | Rp305rb | 7,776 | 422 | 5.24% |
| alpha | Rp678rb | 1.2% | 4 | 4 | Rp182rb | 37,028 | 1,595 | 3.34% |
| mf 004 | Rp439rb | 0.8% | 3 | 3 | Rp146rb | 9,472 | 340 | 2.86% |
| tessa | Rp292rb | 0.5% | 1 | 1 | Rp292rb | 11,796 | 650 | 4.45% |
| Lainnya | Rp138rb | 0.2% | 1 | 1 | Rp138rb | 12,726 | 421 | 23.89% |
| Lunera | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 359 | 21 | 18.78% |
| Mirela | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 12,973 | 666 | 4.59% |
| Tabitha | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 20 | 0 | 0% |
| Amara | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 25 | 0 | 0% |
| moana | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 8,527 | 421 | 4.49% |
| Sonia | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 342 | 4 | 3.04% |
| Leona | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 2,538 | 48 | 1.89% |
| Venya | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 11 | 0 | 0% |
| Audrey | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 24 | 0 | 0% |
| Paula | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 157 | 2 | 1.98% |
| Elora | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 58 | 8 | 13.79% |
| Nigela | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 9,662 | 429 | 3.96% |
| Teresa | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 26 | 1 | 50% |
| Ansel | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 13,406 | 695 | 5.12% |
| Leon | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 101 | 1 | 1.32% |
| camelia | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 11,340 | 345 | 2.59% |
| Chava | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 1 | 0 | 0% |
| Freya | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 40 | 1 | 3.57% |
| Carla | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 14,976 | 1,109 | 7.41% |
| Lea | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 4,960 | 239 | 12.4% |
| Rachel | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 5 | 0 | 0% |
| Adisty | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 21 | 0 | 0% |
| Edlyn | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 2 | 0 | 0% |
| Kaluna | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 8 | 1 | 12.5% |
| Anggia | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 25 | 0 | 0% |
| Kiara | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 1 | 0 | 0% |
| Dara | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 3 | 0 | 0% |
| Aruna | Rp0 | 0% | 0 | 0 | Rp0 | 1 | 0 | 0% |
Channel Mix per Keyword
Proporsi GMV dari setiap channel traffic per keyword
Grafik
Tabel Data
| Keyword | GMV | Vid.Afiliasi | Kartu Produk | Vid.Seller | LIVE Seller | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starla | Rp16.1M | 43% | 9% | 32% | 0% | 🟢 Sehat |
| Rimar | Rp10.3M | 49% | 22% | 4% | 4% | 🟢 Sehat |
| Haura | Rp6.9M | 69% | 12% | 6% | 0% | 🟠 Sedang |
| Sabina | Rp6.0M | 40% | 20% | 25% | 0% | 🟢 Sehat |
| Sofia | Rp4.7M | 24% | 34% | 0% | 0% | 🟢 Sehat |
| mf 002 | Rp3.0M | 25% | 36% | 29% | 0% | 🟢 Sehat |
| mf 001 | Rp2.4M | 20% | 48% | 7% | 0% | 🟢 Sehat |
| mf 003 | Rp1.6M | 0% | 50% | 31% | 0% | 🟠 Sedang |
| gretta | Rp1.3M | 62% | 0% | 21% | 17% | 🟠 Sedang |
| Wilona | Rp1.1M | 0% | 53% | 26% | 0% | 🟠 Sedang |
| Lyodra | Rp916rb | 0% | 39% | 61% | 0% | 🟠 Sedang |
| alpha | Rp678rb | 46% | 54% | 0% | 0% | 🟠 Sedang |
| mf 004 | Rp439rb | 0% | 68% | 0% | 0% | 🟠 Sedang |
| tessa | Rp292rb | 0% | 100% | 0% | 0% | 🔴 Kritis |
| Lainnya | Rp138rb | 0% | 100% | 0% | 0% | 🔴 Kritis |
Funnel Konversi
Efisiensi drop-off dari impresi ke pembelian
Tabel Data
| Keyword | Impresi Produk | Klik Produk | Jml Tambah Keranjang | Pesanan | Est. Pembeli | CTR | CTOR (Pesanan SKU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starla | 446,383 | 35,503 | 2,599 | 45 | 45 | 7.09% | 0.08% |
| Rimar | 433,838 | 26,623 | 1,001 | 43 | 43 | 3.74% | 0.49% |
| Haura | 293,870 | 16,304 | 582 | 30 | 30 | 2.98% | 1.07% |
| Sabina | 210,203 | 15,690 | 570 | 22 | 22 | 5.01% | 0.33% |
| Sofia | 72,593 | 4,069 | 240 | 20 | 19 | 10.12% | 1.07% |
| mf 002 | 110,867 | 5,288 | 365 | 19 | 19 | 4.34% | 0.47% |
| mf 001 | 42,135 | 1,807 | 132 | 16 | 16 | 3.91% | 0.96% |
| mf 003 | 16,108 | 719 | 55 | 10 | 9 | 3.61% | 3.34% |
| gretta | 14,522 | 809 | 53 | 5 | 5 | 4.73% | 0.65% |
| Wilona | 36,107 | 801 | 34 | 4 | 4 | 2.75% | 7.72% |
| Lyodra | 7,776 | 422 | 29 | 3 | 3 | 5.24% | 0.97% |
| alpha | 37,028 | 1,595 | 119 | 4 | 4 | 3.34% | 1.92% |
| mf 004 | 9,472 | 340 | 36 | 3 | 3 | 2.86% | 2.22% |
| tessa | 11,796 | 650 | 36 | 1 | 1 | 4.45% | 1.01% |
| Lainnya | 12,726 | 421 | 17 | 1 | 1 | 23.89% | 0.38% |
| Lunera | 359 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.78% | 0% |
| Mirela | 12,973 | 666 | 16 | 0 | 0 | 4.59% | 0% |
| Tabitha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Amara | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| moana | 8,527 | 421 | 12 | 0 | 0 | 4.49% | 0% |
| Sonia | 342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.04% | 0% |
| Leona | 2,538 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.89% | 0% |
| Venya | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Audrey | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Paula | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98% | 0% |
| Elora | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.79% | 0% |
| Nigela | 9,662 | 429 | 14 | 0 | 0 | 3.96% | 0% |
| Teresa | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% |
| Ansel | 13,406 | 695 | 20 | 0 | 0 | 5.12% | 0% |
| Leon | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32% | 0% |
| camelia | 11,340 | 345 | 11 | 0 | 0 | 2.59% | 0% |
| Chava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Freya | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.57% | 0% |
| Carla | 14,976 | 1,109 | 30 | 0 | 0 | 7.41% | 0% |
| Lea | 4,960 | 239 | 5 | 0 | 0 | 12.4% | 0% |
| Rachel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Adisty | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Edlyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Kaluna | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0% |
| Anggia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Kiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Dara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Aruna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
AOV & Harga per Keyword
Rata-rata nilai pesanan dan efisiensi monetisasi
Grafik
Tabel Data
| Keyword | AOV (Pesanan SKU) | GMV | Pesanan | Rp/Klik | Rp/Impresi |
|---|---|---|---|---|---|
| Starla | Rp343rb | Rp16.1M | 45 | Rp454 | Rp36.1 |
| Lyodra | Rp305rb | Rp916rb | 3 | Rp2rb | Rp117.7 |
| tessa | Rp292rb | Rp292rb | 1 | Rp450 | Rp24.8 |
| Wilona | Rp279rb | Rp1.1M | 4 | Rp1rb | Rp30.3 |
| gretta | Rp273rb | Rp1.3M | 5 | Rp2rb | Rp92.1 |
| Sofia | Rp249rb | Rp4.7M | 20 | Rp1rb | Rp65.1 |
| Sabina | Rp247rb | Rp6.0M | 22 | Rp381 | Rp28.5 |
| Rimar | Rp234rb | Rp10.3M | 43 | Rp387 | Rp23.7 |
| Haura | Rp230rb | Rp6.9M | 30 | Rp420 | Rp23.3 |
| alpha | Rp182rb | Rp678rb | 4 | Rp425 | Rp18.3 |
| mf 003 | Rp155rb | Rp1.6M | 10 | Rp2rb | Rp96.5 |
| mf 002 | Rp149rb | Rp3.0M | 19 | Rp565 | Rp26.9 |
| mf 004 | Rp146rb | Rp439rb | 3 | Rp1rb | Rp46.4 |
| mf 001 | Rp145rb | Rp2.4M | 16 | Rp1rb | Rp56.8 |
| Lainnya | Rp138rb | Rp138rb | 1 | Rp329 | Rp10.9 |
Kartu Produk per Keyword
Performa tayangan dan konversi dari fitur kartu produk
Grafik
Tabel Data
| Keyword | Penonton | Tayangan | Klik | Pesanan SKU | Pembeli | GMV Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starla | 125,446 | 207,100 | 12,330 | 10 | 13 | Rp3.6M |
| Rimar | 95,213 | 145,089 | 4,348 | 17 | 17 | Rp3.9M |
| Haura | 53,047 | 81,957 | 2,016 | 8 | 7 | Rp1.7M |
| Sabina | 37,345 | 59,632 | 2,793 | 9 | 7 | Rp2.1M |
| Sofia | 27,279 | 38,874 | 1,528 | 15 | 11 | Rp3.6M |
| mf 002 | 48,677 | 73,181 | 3,671 | 9 | 11 | Rp1.4M |
| mf 001 | 22,166 | 31,238 | 1,217 | 11 | 9 | Rp1.6M |
| mf 003 | 11,193 | 14,853 | 652 | 7 | 5 | Rp1.1M |
| gretta | 7,275 | 9,286 | 402 | 0 | 0 | Rp0 |
| Wilona | 16,658 | 19,755 | 588 | 3 | 1 | Rp808rb |
| Lyodra | 5,299 | 7,229 | 385 | 1 | 2 | Rp354rb |
| alpha | 14,221 | 19,044 | 644 | 2 | 0 | Rp369rb |
| mf 004 | 6,644 | 8,415 | 305 | 3 | 3 | Rp439rb |
| tessa | 8,576 | 10,762 | 583 | 1 | 1 | Rp292rb |
| Lainnya | 9,078 | 11,654 | 384 | 1 | 2 | Rp138rb |
| Lunera | 184 | 310 | 18 | 0 | 0 | Rp0 |
| Mirela | 9,203 | 12,370 | 643 | 0 | 0 | Rp0 |
| moana | 6,600 | 7,781 | 390 | 0 | 0 | Rp0 |
| Sonia | 141 | 265 | 2 | 0 | 0 | Rp0 |
| Leona | 1,779 | 2,400 | 44 | 0 | 0 | Rp0 |
| Paula | 63 | 93 | 2 | 0 | 0 | Rp0 |
| Nigela | 6,403 | 7,755 | 327 | 0 | 0 | Rp0 |
| Ansel | 8,525 | 9,895 | 525 | 0 | 0 | Rp0 |
| Leon | 66 | 74 | 1 | 0 | 0 | Rp0 |
| camelia | 7,299 | 8,926 | 214 | 0 | 0 | Rp0 |
| Carla | 9,116 | 13,070 | 990 | 0 | 0 | Rp0 |
| Lea | 2,825 | 3,661 | 182 | 0 | 0 | Rp0 |
Kuadran Produk (GMV vs Impresi)
Klasifikasi produk: Star / Sleeper / Traffic Waster / Dead
Grafik
Tabel Data
| Nama Produk | Keyword | GMV | Impresi Produk | Klik Produk | CTR | Status | Kuadran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMIMO Sandal Slingback Wani… | Starla | Rp14.8M | 321,871 | 27,261 | 8.47% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Haura | Rp6.0M | 228,498 | 12,877 | 5.64% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Rimar | Rp5.2M | 262,875 | 19,340 | 7.36% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sabina | Rp4.2M | 174,335 | 13,791 | 7.91% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sofia | Rp3.0M | 33,363 | 2,506 | 7.51% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Rimar | Rp1.8M | 74,712 | 2,958 | 3.96% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Rimar | Rp1.7M | 56,817 | 2,972 | 5.23% | Aktif | ⭐ Star |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sabina | Rp1.3M | 21,783 | 1,345 | 6.17% | Aktif | ⭐ Star |
| Sandal Wanita Platform Sandal … | Rimar | Rp1.2M | 8,981 | 432 | 4.81% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 002 | Rp1.1M | 17,228 | 862 | 5.00% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 002 | Rp1.1M | 46,748 | 1,868 | 4.00% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MiNiMiMO Sandal Wanita Suede P… | gretta | Rp1.1M | 6,507 | 437 | 6.72% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By ANES Sandal Flat W… | mf 001 | Rp1.0M | 10,513 | 428 | 4.07% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 001 | Rp963rb | 16,394 | 766 | 4.67% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 003 | Rp932rb | 3,825 | 175 | 4.58% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Lyodra | Rp916rb | 4,742 | 310 | 6.54% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sofia | Rp907rb | 25,568 | 1,073 | 4.20% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Slingback Wani… | Starla | Rp726rb | 46,372 | 2,927 | 6.31% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 003 | Rp622rb | 2,926 | 123 | 4.20% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Haura | Rp620rb | 14,792 | 410 | 2.77% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MiNiMiMO By Anes - Sandal Wani… | Sofia | Rp591rb | 2,501 | 92 | 3.68% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 002 | Rp589rb | 13,871 | 776 | 5.59% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Wilona | Rp512rb | 1,795 | 98 | 5.46% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | alpha | Rp471rb | 25,163 | 1,103 | 4.38% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Rimar | Rp449rb | 8,927 | 306 | 3.43% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Slingback Wani… | Starla | Rp332rb | 20,855 | 1,626 | 7.80% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Slingback Wani… | Starla | Rp316rb | 39,198 | 2,528 | 6.45% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 004 | Rp295rb | 1,612 | 53 | 3.29% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By Anes Sandal Mule W… | tessa | Rp292rb | 1,912 | 99 | 5.18% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Wilona | Rp292rb | 584 | 9 | 1.54% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By Anes - Sandal Wani… | Wilona | Rp288rb | 558 | 10 | 1.79% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO Sandal Wanita Suede P… | gretta | Rp282rb | 5,161 | 268 | 5.19% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Haura | Rp252rb | 4,693 | 44 | 0.94% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sofia | Rp244rb | 1,732 | 82 | 4.73% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sabina | Rp231rb | 6,528 | 297 | 4.55% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Sabina | Rp230rb | 4,198 | 210 | 5.00% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By ANES Sandal Kulit … | alpha | Rp207rb | 805 | 28 | 3.48% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By ANES Sandal Kulit … | mf 002 | Rp148rb | 29,885 | 1,664 | 5.57% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 004 | Rp145rb | 3,478 | 152 | 4.37% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 001 | Rp144rb | 2,033 | 68 | 3.34% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 001 | Rp138rb | 5,243 | 232 | 4.42% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By ANES Sandal Flat W… | Lainnya | Rp138rb | 5,501 | 266 | 4.84% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 001 | Rp137rb | 5,213 | 214 | 4.11% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Lyodra | Rp0 | 52 | 5 | 9.62% | Nonaktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By Anes - Sandal Wani… | Wilona | Rp0 | 1,981 | 102 | 5.15% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Flat Kulit Cas… | mf 003 | Rp0 | 2,784 | 141 | 5.06% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Slip On Wanita… | Lunera | Rp0 | 317 | 18 | 5.68% | Aktif | 💀 Dead |
| MINIMIMO Sandal Platform Kulit… | Wilona | Rp0 | 17,643 | 194 | 1.10% | Aktif | ⚠️ Waster |
| MiNiMiMO By Anes - Sandal Wani… | Wilona | Rp0 | 933 | 22 | 2.36% | Aktif | 💀 Dead |
| MiNiMiMO By Anes - Sandal Wani… | Wilona | Rp0 | 1,188 | 28 | 2.36% | Aktif | 💀 Dead |
Produk Dormant per Keyword
Proporsi produk tanpa GMV yang masih aktif
Grafik
Tabel Data
| Keyword | Total Produk | Ada GMV | Zero GMV (Aktif) | Nonaktif | % Dormant |
|---|---|---|---|---|---|
| Starla | 5 | 4 | 1 | 0 | 20% |
| Rimar | 19 | 5 | 12 | 2 | 74% |
| Haura | 15 | 3 | 10 | 2 | 80% |
| Sabina | 5 | 4 | 1 | 0 | 20% |
| Sofia | 18 | 4 | 7 | 7 | 78% |
| mf 002 | 9 | 4 | 3 | 2 | 56% |
| mf 001 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38% |
| mf 003 | 8 | 2 | 5 | 1 | 75% |
| gretta | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| Wilona | 21 | 3 | 16 | 2 | 86% |
| Lyodra | 6 | 1 | 3 | 2 | 83% |
| alpha | 9 | 2 | 4 | 3 | 78% |
| mf 004 | 8 | 2 | 5 | 1 | 75% |
| tessa | 4 | 1 | 3 | 0 | 75% |
| Lainnya | 57 | 1 | 8 | 48 | 98% |
| Lunera | 4 | 0 | 3 | 1 | 100% |
| Mirela | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| Tabitha | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Amara | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| moana | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| Sonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| Leona | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Venya | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Audrey | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| Paula | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| Elora | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Nigela | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| Teresa | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| Ansel | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| Leon | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| camelia | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| Chava | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Freya | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| Carla | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Lea | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Rachel | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Adisty | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Edlyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Kaluna | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Anggia | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Kiara | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Dara | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| Aruna | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
ATC Abandonment per Keyword
Kebocoran di tahap tambah keranjang ke checkout
Grafik
Tabel Data
| Keyword | Jml Tambah Keranjang | Pesanan | Abandonment % | GMV |
|---|---|---|---|---|
| Mirela | 16 | 0 | 100% | Rp0 |
| moana | 12 | 0 | 100% | Rp0 |
| Leona | 1 | 0 | 100% | Rp0 |
| Nigela | 14 | 0 | 100% | Rp0 |
| Ansel | 20 | 0 | 100% | Rp0 |
| camelia | 11 | 0 | 100% | Rp0 |
| Carla | 30 | 0 | 100% | Rp0 |
| Lea | 5 | 0 | 100% | Rp0 |
| Starla | 2599 | 45 | 98% | Rp16.1M |
| alpha | 119 | 4 | 97% | Rp678rb |
| tessa | 36 | 1 | 97% | Rp292rb |
| Rimar | 1001 | 43 | 96% | Rp10.3M |
| Sabina | 570 | 22 | 96% | Rp6.0M |
| Haura | 582 | 30 | 95% | Rp6.9M |
| mf 002 | 365 | 19 | 95% | Rp3.0M |
| Lainnya | 17 | 1 | 94% | Rp138rb |
| Sofia | 240 | 20 | 92% | Rp4.7M |
| mf 004 | 36 | 3 | 92% | Rp439rb |
| gretta | 53 | 5 | 91% | Rp1.3M |
| Lyodra | 29 | 3 | 90% | Rp916rb |
| mf 001 | 132 | 16 | 88% | Rp2.4M |
| Wilona | 34 | 4 | 88% | Rp1.1M |
| mf 003 | 55 | 10 | 82% | Rp1.6M |
Konsentrasi Traffic per Keyword
Distribusi impresi antar keyword
Grafik
Tabel Data
| Keyword | Impresi Produk | % Traffic | Klik Produk | CTR | GMV |
|---|---|---|---|---|---|
| Starla | 446,383 | 24.3% | 35,503 | 7.09% | Rp16.1M |
| Rimar | 433,838 | 23.6% | 26,623 | 3.74% | Rp10.3M |
| Haura | 293,870 | 16% | 16,304 | 2.98% | Rp6.9M |
| Sabina | 210,203 | 11.5% | 15,690 | 5.01% | Rp6.0M |
| mf 002 | 110,867 | 6% | 5,288 | 4.34% | Rp3.0M |
| Sofia | 72,593 | 4% | 4,069 | 10.12% | Rp4.7M |
| mf 001 | 42,135 | 2.3% | 1,807 | 3.91% | Rp2.4M |
| alpha | 37,028 | 2% | 1,595 | 3.34% | Rp678rb |
| Wilona | 36,107 | 2% | 801 | 2.75% | Rp1.1M |
| mf 003 | 16,108 | 0.9% | 719 | 3.61% | Rp1.6M |
| Carla | 14,976 | 0.8% | 1,109 | 7.41% | Rp0 |
| gretta | 14,522 | 0.8% | 809 | 4.73% | Rp1.3M |
| Ansel | 13,406 | 0.7% | 695 | 5.12% | Rp0 |
| Mirela | 12,973 | 0.7% | 666 | 4.59% | Rp0 |
| Lainnya | 12,726 | 0.7% | 421 | 23.89% | Rp138rb |
| tessa | 11,796 | 0.6% | 650 | 4.45% | Rp292rb |
| camelia | 11,340 | 0.6% | 345 | 2.59% | Rp0 |
| Nigela | 9,662 | 0.5% | 429 | 3.96% | Rp0 |
| mf 004 | 9,472 | 0.5% | 340 | 2.86% | Rp439rb |
| moana | 8,527 | 0.5% | 421 | 4.49% | Rp0 |
| Lyodra | 7,776 | 0.4% | 422 | 5.24% | Rp916rb |
| Lea | 4,960 | 0.3% | 239 | 12.4% | Rp0 |
| Leona | 2,538 | 0.1% | 48 | 1.89% | Rp0 |
| Lunera | 359 | 0% | 21 | 18.78% | Rp0 |
| Sonia | 342 | 0% | 4 | 3.04% | Rp0 |
| Paula | 157 | 0% | 2 | 1.98% | Rp0 |
| Leon | 101 | 0% | 1 | 1.32% | Rp0 |
| Elora | 58 | 0% | 8 | 13.79% | Rp0 |
| Freya | 40 | 0% | 1 | 3.57% | Rp0 |
| Teresa | 26 | 0% | 1 | 50% | Rp0 |
| Amara | 25 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Anggia | 25 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Audrey | 24 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Adisty | 21 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Tabitha | 20 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Venya | 11 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Kaluna | 8 | 0% | 1 | 12.5% | Rp0 |
| Rachel | 5 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Dara | 3 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Edlyn | 2 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Chava | 1 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Kiara | 1 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
| Aruna | 1 | 0% | 0 | 0% | Rp0 |
Efisiensi Monetisasi (Rp/Impresi)
Seberapa efisien tiap impresi menghasilkan revenue
Grafik
Tabel Data
| Keyword | Rp/Impresi | GMV | Impresi Produk | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Lyodra | Rp117.7 | Rp916rb | 7,776 | A |
| mf 003 | Rp96.5 | Rp1.6M | 16,108 | B |
| gretta | Rp92.1 | Rp1.3M | 14,522 | B |
| Sofia | Rp65.1 | Rp4.7M | 72,593 | B |
| mf 001 | Rp56.8 | Rp2.4M | 42,135 | B |
| mf 004 | Rp46.4 | Rp439rb | 9,472 | C |
| Starla | Rp36.1 | Rp16.1M | 446,383 | C |
| Wilona | Rp30.3 | Rp1.1M | 36,107 | C |
| Sabina | Rp28.5 | Rp6.0M | 210,203 | C |
| mf 002 | Rp26.9 | Rp3.0M | 110,867 | C |
| tessa | Rp24.8 | Rp292rb | 11,796 | C |
| Rimar | Rp23.7 | Rp10.3M | 433,838 | C |
| Haura | Rp23.3 | Rp6.9M | 293,870 | C |
| alpha | Rp18.3 | Rp678rb | 37,028 | D |
| Lainnya | Rp10.9 | Rp138rb | 12,726 | D |
| Lunera | Rp0 | Rp0 | 359 | D |
| Mirela | Rp0 | Rp0 | 12,973 | D |
