๐ Overview
Summary performa affiliate MINIMIMO
๐ GMV Shopee vs TikTok (Semua Periode)
๐ฉ Proporsi Revenue Periode Ini
๐ Top 10 Affiliate Shopee โ Periode Terpilih
๐ Top 10 Creator TikTok โ Periode Terpilih
๐ Affiliate
Performa affiliate Shopee & TikTok
๐ Top 10 by Sales
๐ฐ Top 10 by Commission
| # | Username โ | Units โ | Sales (IDR) โ | Commission โ | Trend |
|---|
๐ฆ Produk
Performa produk berdasarkan keyword mapping
๐ฆ Top Keyword by Sales โ Shopee
| # | Keyword โ | Units โ | Sales (IDR) โ | Commission โ | Trend |
|---|
๐ฌ Konten
Performa konten Shopee & TikTok
๐ Top Affiliate by Sales
๐ฆ Top Affiliate by Units
๐ก Channel Shopee by GMV & Qty
| # | Affiliate โ | Keyword โ | Channel โ | Views โ | Likes โ | Comments โ | Units โ | Sales โ |
|---|
๐ก Channel
Performa traffic Shopee & tipe konten TikTok
๐ฅง Proporsi Channel by Sales
๐ Perbandingan Channel
๐ Tren Channel per Bulan
๐ Keyword Performance
Akumulasi performa produk berdasarkan keyword mapping
๐ Top Keyword by Shopee Sales
๐ Top Keyword by TikTok GMV
| # | Keyword โ | Units โ | Sales (IDR) โ | Commission โ | Trend |
|---|
๐ฐ Efisiensi Affiliate
Rasio commission vs sales โ siapa yang worth it?
๐ Sales vs Commission
๐ Top Efisiensi Ratio
| # | Username โ | Sales โ | Commission โ | Ratio โ | Status |
|---|
๐งฏ Commission Leakage
Affiliate yang menyerap komisi besar, tapi kontribusi revenue/ratio perlu direview.
| # | Affiliate | Platform | Revenue | Commission | Comm % | Ratio | Status | Action |
|---|
๐ฆ Sample Tracker
Tracking pengiriman sample ke affiliate
| # | Affiliate โ | Keyword โ | Marketplace โ | Sumber โ | Status โ | Tgl Approve โ | Tgl Diterima โ | Link Konten |
|---|
๐ฆ Sample ROI / Effectiveness
Proxy performa sample berdasarkan affiliate + marketplace pada bulan sample. Untuk H+7/H+14/H+30 presisi, file perlu data performa harian per affiliate.
| # | Affiliate | Produk Sample | Marketplace | Status | Sudah Posting? | Revenue Bulan Ini | Qty | Action |
|---|
๐ Sample ROI
Analisis ROI per affiliate berdasarkan sample diterima vs revenue (HPP & HPJ)
Rp
Rp
| # | Affiliate โ | Platform โ | Sample Diterima โ | GMV โ | HPP Total โ | HPJ Total โ | Komisi โ | ROI HPP โ | ROI HPJ โ |
|---|
๐ Trend & Momentum
Tren bulanan dan affiliate yang sedang naik/turun
๐ Tren GMV & Sales โ Semua Bulan
๐ Rising Stars โ TikTok
| # | Creator | GMV | Growth |
|---|
โ ๏ธ Perlu Perhatian โ TikTok
| # | Creator | GMV | Growth |
|---|
๐ Creator Retention
Melihat creator yang retained, dropped, reactivated, dan new dibanding bulan sebelumnya.
| # | Creator | Bulan Lalu | Bulan Ini | Status | GMV Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valuemel.a | Rp 69.7Jt | Rp 22.8Jt | Retained Down | โผ 67.3% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 2 | melliayaa | Rp 10.1Jt | Rp 954K | Retained Down | โผ 90.5% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 3 | intnmhri2 | Rp 6.6Jt | Rp 302K | Retained Down | โผ 95.4% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 4 | yasminerayyaa | Rp 5.7Jt | Rp 733K | Retained Down | โผ 87.2% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 5 | bykahiyang | Rp 5.5Jt | Rp 280K | Retained Down | โผ 94.9% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 6 | yusliani_21 | Rp 5.1Jt | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 7 | dumpvalue.a | Rp 4.0Jt | Rp 243K | Retained Down | โผ 93.9% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 8 | anantshaa | Rp 3.0Jt | Rp 2.9Jt | Retained Down | โผ 3.2% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 9 | agustinabe19 | Rp 2.0Jt | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 10 | arsyiiian.525a | Rp 2.0Jt | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 11 | maayes_ | Rp 1.8Jt | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 12 | warta.terkini | Rp 1.6Jt | Rp 956K | Retained Down | โผ 39.4% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 13 | estermegumi14 | Rp 1.6Jt | Rp 281K | Retained Down | โผ 82.0% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 14 | radityamar_ | Rp 1.5Jt | Rp 150K | Retained Down | โผ 89.7% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 15 | racunbelanjakuyyyy | Rp 1.4Jt | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 16 | barbeauty.id | Rp 1.4Jt | Rp 153K | Retained Down | โผ 88.9% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 17 | xhbao3 | Rp 1.3Jt | Rp 469K | Retained Down | โผ 62.6% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 18 | leogirl7970 | Rp 1.2Jt | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 19 | inayustian_ | Rp 988K | Rp 454K | Retained Down | โผ 54.0% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 20 | laalialia | Rp 937K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 21 | iflyad_42_id | Rp 803K | Rp 317K | Retained Down | โผ 60.5% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 22 | dvaanggraini | Rp 758K | Rp 168K | Retained Down | โผ 77.8% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 23 | outfitpria61 | Rp 750K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 24 | zooekma4575 | Rp 626K | Rp 724K | Retained Up | โฒ 15.7% | Push campaign lanjutan |
| 25 | tokokebutuhan.mama | Rp 723K | Rp 161K | Retained Down | โผ 77.8% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 26 | tmgrsaaa | Rp 0 | Rp 672K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 27 | kangendoang_ | Rp 657K | Rp 238K | Retained Down | โผ 63.8% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 28 | cika.ast | Rp 0 | Rp 634K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 29 | dispilyuk | Rp 553K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 30 | sukakamu5959 | Rp 514K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 31 | evrii.1 | Rp 512K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 32 | piscesssgirlll0 | Rp 492K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 33 | rikaaafzh | Rp 0 | Rp 487K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 34 | itsmenggiiiii | Rp 484K | Rp 455K | Retained Down | โผ 6.0% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 35 | involveasiaid | Rp 478K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 36 | carrot040 | Rp 472K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 37 | estea504 | Rp 443K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 38 | slvaaa_20 | Rp 0 | Rp 438K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 39 | pt.cleverads.2 | Rp 417K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 40 | nrrr190 | Rp 413K | Rp 273K | Retained Down | โผ 34.0% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 41 | shopbackid | Rp 383K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 42 | involveasiaid02 | Rp 379K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 43 | quk_id | Rp 371K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 44 | scalex16 | Rp 308K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 45 | aini_ceeshe | Rp 0 | Rp 307K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 46 | gilvi291 | Rp 302K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 47 | seewhatisee06 | Rp 0 | Rp 301K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 48 | mamistore92 | Rp 300K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 49 | tokosepatumakmur | Rp 298K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 50 | murcebyagit | Rp 292K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 51 | kamana.08 | Rp 0 | Rp 289K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 52 | _kaa246 | Rp 284K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 53 | ig.indahpratiwi15 | Rp 0 | Rp 282K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 54 | ersantiyyyyyyy | Rp 0 | Rp 282K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 55 | amndamdsia | Rp 0 | Rp 282K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 56 | saddya_umkm | Rp 0 | Rp 280K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 57 | mamazio_19 | Rp 280K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 58 | ndayln | Rp 271K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 59 | appsmoon3 | Rp 268K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 60 | lonaaa.aja | Rp 268K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 61 | safriyana6 | Rp 0 | Rp 268K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 62 | aviawlnd | Rp 0 | Rp 265K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 63 | adivsyy | Rp 264K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 64 | itsshifa28 | Rp 262K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 65 | carolinenabilah | Rp 261K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 66 | s.supply6 | Rp 261K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 67 | ketupraq | Rp 260K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 68 | caezar217 | Rp 260K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 69 | ky_bk8 | Rp 260K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 70 | _yya68 | Rp 0 | Rp 257K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 71 | aisdewi_ | Rp 215K | Rp 255K | Retained Up | โฒ 18.5% | Push campaign lanjutan |
| 72 | ttaa.ww | Rp 254K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 73 | mifaka24 | Rp 254K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 74 | yuanactona | Rp 253K | Rp 247K | Retained Down | โผ 2.4% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 75 | ainirdarliann | Rp 0 | Rp 253K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 76 | momynailong | Rp 252K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 77 | ayaxxdy | Rp 249K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 78 | anggaardianns | Rp 248K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 79 | duniii20 | Rp 248K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 80 | homemecca | Rp 0 | Rp 245K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 81 | iam.aries_2303 | Rp 245K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 82 | taurus99.aku | Rp 244K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 83 | nafira.ira | Rp 243K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 84 | llinggarf | Rp 241K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 85 | iflyad_id_34 | Rp 241K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 86 | selviharera2 | Rp 0 | Rp 239K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 87 | bbgyumieeeeee | Rp 239K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 88 | vriskamarantika | Rp 0 | Rp 239K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 89 | its.me.aii16 | Rp 239K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 90 | syaradiila | Rp 238K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 91 | adealbirru_25 | Rp 237K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 92 | xwysmm_ | Rp 237K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 93 | indrihumairah | Rp 236K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 94 | putriiauliaabbas2 | Rp 235K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 95 | liskafrnndo | Rp 233K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 96 | ikaa.wulandarii | Rp 232K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 97 | wid_widya22 | Rp 232K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 98 | ana.natshua | Rp 0 | Rp 230K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 99 | vaniilatee__ | Rp 230K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 100 | vinee.rhm | Rp 229K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 101 | helensari11 | Rp 229K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 102 | devv.r7 | Rp 229K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 103 | riskaaprillia77 | Rp 229K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 104 | erika.sipahutar | Rp 229K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 105 | ihzaff | Rp 228K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 106 | usaranus | Rp 227K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 107 | redvelvedmanis | Rp 0 | Rp 226K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 108 | anetegravirat | Rp 225K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 109 | 28695954m | Rp 0 | Rp 224K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 110 | egiasherlly | Rp 0 | Rp 223K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 111 | melophil3_ | Rp 221K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 112 | sunartihasanuddin09 | Rp 0 | Rp 221K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 113 | r.hfni | Rp 221K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 114 | iniwidyaya_ | Rp 220K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 115 | lu.a991 | Rp 0 | Rp 220K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 116 | nurdianti_peggy | Rp 219K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 117 | vanyaaaa850 | Rp 219K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 118 | mila1005_ | Rp 219K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 119 | dwiixrll_ | Rp 218K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 120 | azaleakhaliqa064 | Rp 215K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 121 | sitimaesatul | Rp 214K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 122 | urbbygurlzzzzzz | Rp 212K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 123 | monicajesslyneleanor | Rp 212K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 124 | arafrhnh_rl | Rp 211K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 125 | reskijaya_s | Rp 211K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 126 | iannnncokk | Rp 210K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 127 | reebeca_eca | Rp 209K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 128 | ferawsgg | Rp 208K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 129 | www.erye.com | Rp 208K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 130 | winiwine3 | Rp 208K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 131 | wildatulalup | Rp 0 | Rp 208K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 132 | dhilala134 | Rp 0 | Rp 203K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 133 | midder456 | Rp 193K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 134 | bunda.alvan25 | Rp 192K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 135 | ziestore0 | Rp 189K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 136 | evarusdianaaa | Rp 0 | Rp 188K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 137 | asridwiyulianti3 | Rp 187K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 138 | january032101 | Rp 183K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 139 | richadia_ | Rp 0 | Rp 176K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 140 | anugerahtralis | Rp 174K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 141 | diknasrenayah | Rp 172K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 142 | noblessecollection | Rp 172K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 143 | nayy_olshoping | Rp 171K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 144 | suray7780 | Rp 168K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 145 | rrestii__ | Rp 167K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 146 | non_uyik | Rp 160K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 147 | sukmasandal | Rp 160K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 148 | sallsabiila | Rp 160K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 149 | alulaaa05 | Rp 160K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 150 | yukzmega92 | Rp 160K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 151 | angelfinds30 | Rp 159K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 152 | cdrlove | Rp 158K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 153 | mystoree69 | Rp 152K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 154 | aksesoristeratas | Rp 152K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 155 | nanpratiwi17 | Rp 151K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 156 | hm170026_ | Rp 151K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 157 | zhralngga | Rp 150K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 158 | anakflores17 | Rp 149K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 159 | cakra286 | Rp 149K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 160 | achiverar | Rp 148K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 161 | j.jst0re | Rp 147K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 162 | lisnatriutary | Rp 147K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 163 | v0_store | Rp 146K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 164 | chumaera.daily | Rp 0 | Rp 145K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 165 | byebit.h | Rp 144K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 166 | milamilkmlk | Rp 0 | Rp 144K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 167 | gholyrepe | Rp 0 | Rp 142K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 168 | latzzz09 | Rp 0 | Rp 142K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 169 | rioo2810 | Rp 142K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 170 | _fruitte0 | Rp 141K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 171 | nikeastry | Rp 139K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 172 | tessya_agnes | Rp 137K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 173 | aaaaaaaaaaaaaaaanr | Rp 137K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 174 | wndawlndrrii | Rp 0 | Rp 136K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 175 | tumblrku7 | Rp 0 | Rp 136K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 176 | stylomusang | Rp 135K | Rp 93K | Retained Down | โผ 31.3% | Cek alasan turun + kasih angle baru |
| 177 | rifqotunnada_ | Rp 134K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 178 | riketiara_ | Rp 0 | Rp 132K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 179 | igatulang027 | Rp 132K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 180 | inmrynii | Rp 132K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 181 | rinantiaffinaa | Rp 130K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 182 | _langvzxx | Rp 0 | Rp 130K | New | โ | Brief produk hero + monitor |
| 183 | muhrizq21 | Rp 129K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 184 | nuruuul28 | Rp 123K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
| 185 | cicamelinie_ | Rp 120K | Rp 0 | Dropped | โผ 100.0% | Follow up reaktivasi |
โ๏ธ Head-to-Head
Shopee vs TikTok โ perbandingan menyeluruh
๐ Revenue Comparison
๐ฆ Units Sold Comparison
| Metric | Shopee | TikTok | Winner |
|---|
๐ง Kesimpulan
Ringkasan insight dari semua data
๐ฏ Plan & Action
Problem terdeteksi & rekomendasi tindakan
๐งพ Action by Owner
Turunan action operasional agar dashboard bisa langsung dipakai kerja harian tim.
| Priority | Problem | Action | Owner | Deadline | Metric Target |
|---|